Florbalový pětiboj (2011)
pořadí | jméno | střelba 1 | střelba 2 | rychlost | nájezdy | přehazka | celkem |
1. | Martin Havelka | 6 | 4 | 10 | 5 | 7 | 32 |
2. | Simon Šerák | 4 | 0 | 9 | 9 | 5 | 27 |
3. | Lumír Čermák | 2 | 2 | 7 | 5 | 10 | 26 |
3. | Václav Raška | 4 | 2 | 5 | 10 | 5 | 26 |
5. | František Valášek | 4 | 0 | 8 | 5 | 3 | 20 |
5. | Tomáš Műller | 4 | 0 | 6 | 3 | 7 | 20 |
7. | Vojtěch Čermák | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | 18 |
8. | František Pecina | 4 | 0 | 3 | 7 | 3 | 17 |
9. | Radek Pecina | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 15 |
9. | Tomáš Šrámek | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 15 |
11. | Vilém Raška | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 |
12. | Tomáš Peška | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
Fotky z akce najdete zde.