Soutěž o nejlepšího florbalistu ZŠ Vranov
nad Dyjí (2008) - konečné výsledky
Mladší žáci
Pořadí | Jméno | 17.3 | 31.3 | 7.4 | 21.4 | 28.4 | 5.5 | 12.5 | 19.5 | Součet | Nejnižší bodový zisk | Celkem |
1. | Grund Petr | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 33 | 0 | 33 |
2. | Durajka Antonín | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 32 | 2 | 30 |
3. | Mrkávek Martin | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 27 | 1 | 26 |
3. | Raška Václav | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 6 | 3 | 6 | 26 | 0 | 26 |
5. | Mrkávek Jakub | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 24 | 0 | 24 |
6. | Plachý Ondřej | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 22 | 0 | 22 |
7. | Havelka Martin | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 21 | 0 | 21 |
8. | Čermák Lumír | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 19 | 0 | 19 |
9. | Beneš Adam | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 18 | 0 | 18 |
10. | Bartes Pavel | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 17 |
10. | Mũller Tomáš | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 17 |
Pro grafické zobrazení průběžných výsledků mladší kategorie klepněte zde.
Starší žáci
Pořadí | Jméno | 17.3 | 31.3 | 7.4 | 21.4 | 28.4 | 5.5 | 12.5 | 19.5 | Součet | Nejnižší bodový zisk | Celkem |
1. | Watzinger Zbyněk | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 39 | 2 | 37 |
2. | Kratochvíl Pavel | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 27 | 0 | 27 |
3. | Křišťál Zdeněk | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 18 | 0 | 18 |
4. | Šuráň Jaroslav | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | 0 | 17 |
5. | Stibora Tomáš | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 | 0 | 15 |
6. | Ludvík Vojtěch | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 0 | 13 |
7. | Horník Dominik | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 11 | 0 | 11 |
8. | Hotař Jakub | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Pro grafické zobrazení průběžných výsledků starší kategorie klepněte zde.
N - nepřítomen
Pravidla soutěže:
1.Každé pondělí v období od 17. března do 19. května odehraje v rámci florbalového tréninku každý přítomný dva soutěžní zápasy za různá družstva.
Hraje se podle pravidel malého florbalu a každý zápas rozhoduje rozhodčí.
2. Družstva se vždy před každým zápasem losují.
3. Družstvo, které je složeno z více než tří hráčů, se musí během prvního
poločasu pravidelně střídat, a to po každém vstřeleném či obdrženém gólu. Ve
druhém poločase rozhoduje o sestavě družstva kapitán zvolený před začátkem
zápasu.
4. Pokud zápas skončí výhrou jednoho z družstev, každý hráč vítězného týmu získá
na svoje konto 3 body.
5. Pokud zápas skončí remízou, rozhodují o výsledku samostatné nájezdy, které
zahrávají 3 vybraní hráči za každé družstvo. Pokud se po šesti nájezdech
nerozhodne o výsledku, pokračuje se systémem "náhlá smrt". Zde už se hráči
nemusí střídat. Vítězové samostatných nájezdů získávají na své konto 2 body,
poražení 1.
6. Při závěrečném sčítání v květnu se každému hráči smaže nejhorší výsledek z
celé soutěže (počítá se z pravděpodobnou možností, že se všichni hráči
nebudou moci zúčastnit všech soutěžních "pondělků").
7. Vítězem soutěže se stane ten hráč, který nashromáždí během soutěže nejvíc
bodů. Při rovnosti bodů rozhodnou o vítězi dovednostní soutěže, které proběhnou
26. května v rámci závěrečného školního turnaje.