Soutěž o nejlepšího florbalistu ZŠ Vranov
nad Dyjí (2009) -
konečné výsledky
Nejmladší žáci /1.-4. ročník/
Pořadí | Jméno | 16.3. | 23.3. | 30.3. | 6.4. | 20.4. | 27.4. | 4.5. | 11.5. | 18.5. | Součet | Nejnižší bodový zisk | Celkem |
1. | Raška Václav | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 35 | 2 | 33 |
2. | Mũller Tomáš | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 28 | 0 | 28 |
3. | Čermák Lumír | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 6 | 3 | 27 | 0 | 27 |
4. | Havelka Martin | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 25 | 0 | 25 |
5. | Beneš Adam | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 22 | 0 | 22 |
6. | Čermák Vojtěch | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 21 | 0 | 21 |
7. | Valášek František | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 19 | 0 | 19 |
8. | Bartes Pavel | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
8. | Pecina František | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 15 |
10. | Plachý Ondřej | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 14 |
Pro grafické zobrazení průběžných výsledků nejmladší kategorie klepněte zde.
Mladší žáci /5.-7. ročník/
Pořadí | Jméno | 16.3. | 23.3. | 30.3. | 6.4. | 20.4. | 27.4. | 4.5. | 11.5. | 18.5. | Součet | Nejnižší bodový zisk | Celkem |
1. | Grund Petr | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 35 | 0 | 35 |
2. | Durajka Antonín | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 24 |
3. | Žáček Petr | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 20 |
4. | Janigáč Petr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 10 |
Pro grafické zobrazení průběžných výsledků mladší kategorie klepněte zde.
Starší žáci /8.-9. ročník/
Pořadí | Jméno | 16.3. | 23.3. | 30.3. | 6.4. | 20.4. | 27.4. | 4.5. | 11.5. | 18.5. | Součet | Nejnižší bodový zisk | Celkem |
1. | Havlík Tomáš | 0 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 38 | 0 | 38 |
2. | Stibora Tomáš | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
3. | Kratochvíl Pavel | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 22 | 0 | 22 |
4. | Ludvík Vojtěch | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 17 | 0 | 17 |
5. | Mynařík Luboš | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 14 |
6. | Horník Dominik | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
7. | Šuráň Jaroslav | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pro grafické zobrazení průběžných výsledků starší kategorie klepněte zde.
0 - nepřítomen
Pravidla soutěže:
1.Každé pondělí v období od 16. března do 18. května odehraje v rámci florbalového tréninku každý přítomný dva soutěžní zápasy za různá družstva.
Hraje se podle pravidel malého florbalu a každý zápas rozhoduje rozhodčí.
2. Družstva si vždy před každým zápasem vybírají vylosovaní kapitáni.
3. Družstvo, které je složeno z více než tří hráčů, se musí během prvního
poločasu pravidelně střídat, a to po každém vstřeleném či obdrženém gólu. Ve
druhém poločase rozhoduje o sestavě družstva kapitán zvolený před začátkem
zápasu.
4. Pokud zápas skončí výhrou jednoho z družstev, každý hráč vítězného týmu získá
na svoje konto 3 body.
5. Pokud zápas skončí remízou, rozhodují o výsledku samostatné nájezdy, které
zahrávají 3 vybraní hráči za každé družstvo. Pokud se po šesti nájezdech
nerozhodne o výsledku, pokračuje se systémem "náhlá smrt". Zde už se hráči
nemusí střídat. Vítězové samostatných nájezdů získávají na své konto 2 body,
poražení 1.
6. Při závěrečném sčítání v květnu se každému hráči smaže nejhorší výsledek z
celé soutěže (počítá se z pravděpodobnou možností, že se všichni hráči
nebudou moci zúčastnit všech soutěžních "pondělků").
7. Vítězem soutěže se stane ten hráč, který nashromáždí během soutěže nejvíc
bodů. Při rovnosti bodů rozhodnou o vítězi dovednostní soutěže, které proběhnou
25. května v rámci závěrečného školního turnaje.